Spesifikasi
Saluran | Jalur1 | Jalur2 | Jalur3 | Jalur4 | Jalur5 | Jalur6 |
Rentang frekuensi (MHz) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Kehilangan Penyisipan (DB) | Kurang dari atau sama dengan 0. 8 | Kurang dari atau sama dengan 0. 8 | Kurang dari atau sama dengan 0. 7 | Kurang dari atau sama dengan 0. 7 | Kurang dari atau sama dengan 0. 7 | Kurang dari atau sama dengan 0. 5 |
Isolasi (DB) | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 | Lebih besar dari atau sama dengan 100 |
VSWR | Kurang dari atau sama dengan 1,25 | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
Impedansi (Ω) | 50 | |||||
Konektor | N-female | |||||
Aplikasi | Dalam | |||||
Penanganan kekuatan (w) | 60 (rata -rata) 630 (puncak) | |||||
Temp Operasi (Gelar) | 15~60 | |||||
Suhu penyimpanan (gelar) | 10~80 | |||||

CNCRSistem gelombang mikro dapat mendukung berbagai jenis lalu lintas termasuk IP asli, PDH/SDH dan data hibrida. Sistem microwave mendukung pita frekuensi berlisensi dari 6 hingga 38GHz. Sistem ini dapat digunakan sebagai backhaul nirkabel, transmisi data khusus dan jaringan cincin.
Sistem gelombang mikro CNCR juga mendukung arsitektur IDU/ODU outdoor atau tradisional penuh. Full Outdoor adalah desain all-in-one yang memungkinkan penyebaran yang efektif dan cepat. Arsitektur IDU/ODU mendukung layanan IP dan TDM pada sistem yang sama.
Skenario Aplikasi

Profil Perusahaan





Tag populer: RF Multiplexer, China, Produsen, Disesuaikan, Harga, Murah, Dijual, akses pengguna, VoIP untuk aplikasi perencanaan kapasitas, GPON MDU yang ringkas, akses khusus industri, VoIP untuk aplikasi perencanaan operasional, Teknologi Akses Informasi







