Deskripsi
Parameter teknis
| nama | Model Arm5G | |
| Parameter perangkat keras | CPU | Marvell 88F3720 ARM A53 Dual Core 1GHz |
| Ram | 1GB | |
| penyimpanan | 4GBEMMC | |
| Parameter antarmuka | Antarmuka listrik | 5*ge (+1*combo) |
| Antarmuka optik | SFP | |
| Menghibur | mendukung | |
| USB | USB 2. 0 (1 piece) | |
| suara | bukan dukungan | |
| Wifi | 2.4g/antena (2 pcs) | |
| 4/5G | 4G/5G/antena (2 pcs) | |
| Slot kartu sim | Kesalahan diri dengan selai (1 potong) | |
| tombol | Tombol Reset (1) | |
| Parameter mekanis | bahan shell | Logam |
| Ukuran sasis (panjang, lebar dan tinggi) | 240*145.8*35.1mm | |
| Berat produk | ||
| Perlindungan statis | mendukung | |
| Tingkat perlindungan | ||
| Parameter daya | Jenis Catu Daya | Luar |
| input daya | DC12V | |
| Konsumsi daya | <40W | |
| Parameter lingkungan | Suhu operasi/suhu penyimpanan | 0 derajat -50 derajat /-40 derajat -70 derajat |
| Kelembaban/kelembaban penyimpanan yang bekerja | 5% -95% Tidak ada kondensasi | |
| tekanan kerja | ||
| Altitude (Work/Non-Work) | ||
| Fungsi perangkat | Server/Klien DHCP | mendukung |
| Routing statis | mendukung | |
| OSFP routing dinamis | mendukung | |
| Subinterface VLAN | mendukung | |
| Ipsec | mendukung | |
| Firewall | mendukung | |
| Nama Domain Daftar Hitam/Putih | mendukung | |
| Kontrol aliran QoS | mendukung | |
| Kontrol terpusat | mendukung | |
| Tautan primer dan sekunder | mendukung | |
| Mesin ganda aktif dan siaga | mendukung | |
| Wan/LAN Switching | mendukung | |
| Rahasia Negara | bukan dukungan | |
| Kinerja peralatan | Throughput maksimum seluruh mesin | 1Gbps |
| Jumlah maksimum koneksi bersamaan | ||
| Jumlah koneksi baru per detik | ||
| Total kapasitas mesin | ||
| Throughput (ipsec) | 100Mbps | |
| Jumlah terowongan (IPSEC) | ||
| Total kapasitas (IPSEC) | ||
| Throughput (layer 2 vxlan) | ||
| Jumlah terowongan (lapisan 2 VXLAN) | ||
| Kapasitas Total (Layer 2 VXLAN) | ||
| Throughput (layer 3 vxlan) | ||
| Jumlah terowongan (lapisan 3 VXLAN) | ||
| Total kapasitas (lapisan 3 vxlan) | ||
| Jumlah rute statis | 100 item | |
| Throughput WLAN | ||
| Kemampuan Cakupan WLAN | ||
| WLAN menerima sensitivitas | ||
| Total kapasitas (WLAN) | ||
| keandalan | ||
Tag populer: SD-WAN UCPE, Cina, produsen, disesuaikan, harga, murah, dijual, GPON MDU untuk kontrol industri, akses khusus industri, GPON MDU untuk Jaringan Komunitas, GPON MDU untuk Penggunaan Perusahaan, GPON MDU dengan agregasi tautan, biaya hemat gpon mdu




